MEDIDAS (Cm.) | |||||||
Dimensiones Filtro | A | B | C | D | E | F | G |
Semi-enterradas | |||||||
400 y 500 | 112 | 70 | 102 | 55 | 29 | 13 | – |
650 | 112 | 70 | 102 | 55 | 29 | 25 | – |
800 | 136 | 85 | 164 | 71 | 33 | 19 | – |
Enterradas | |||||||
400 y 500 | 110 | 80 | 110 | 60 | 25 | – | – |
650 | 110 | 95 | 110 | 60 | 25 | – | – |
800 | 134 | 110 | 134 | – | – | – | – |
Caseta enterrada con tapa en color verde o beige construida en fibra de vidrio y poliester con filtro QP Beige D.500 y bomba Powerline 0,75 HP con todo instalado.
Posibilidad de instalación de diversos equipos en su interior:
Equipo de PH, Cuadro Electrico, Equipo de Sal, Llave de Llenado en 32…
ENVIO GRATUITO
MEDIDAS (Cm.) | |||||||
Dimensiones Filtro | A | B | C | D | E | F | G |
Semi-enterradas | |||||||
400 y 500 | 112 | 70 | 102 | 55 | 29 | 13 | – |
650 | 112 | 70 | 102 | 55 | 29 | 25 | – |
800 | 136 | 85 | 164 | 71 | 33 | 19 | – |
Enterradas | |||||||
400 y 500 | 110 | 80 | 110 | 60 | 25 | – | – |
650 | 110 | 95 | 110 | 60 | 25 | – | – |
800 | 134 | 110 | 134 | – | – | – | – |
Bombas piscinas
Dosificación y analítica
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR
Reviews
There are no reviews yet.