ESPECIFICACIONES | 450 | 510 | 730 |
Nº BAÑISTAS DIARIOS | ‹150 | 200/300 | ›500 |
ANCHO ROBOT | 450 MM | 590 MM | 730 MM |
CAPACIDAD DE FILTRACIÓN | 3.1 KG | 3.4 KG | 3.4 KG |
PESO FUERA DEL AGUA | 23 KG | 25 KG | 26 KG |
PESO DENTRO DEL AGUA | 3 KG | 3.3 KG | 3.4 KG |
CAPACIDAD ASPIRACIÓN | 1 X BOMBA 45 M³/H | 1 X BOMBA 50 M³/H | 1 TURBO BOMBA 50 M³/H |
TIPO DE PISCINA | ‹25 M | 25 – 33 M | 50 – 60 M |
SUPERFICIE DE LIMPIEZA | 270 M²/H | 389 M²/H | 540 M²/H |
VELOCIDAD DE TRABAJO | 10 M/MIN | 11 M/MIN | 12 M/MIN |
CEPILLADO | COMBINADOS PVC / PVA | COMBINADOS PVC / PVA | COMBINADOS PVC / PVA |
CHASIS Y CARRO | ACERO INOX. 316 | ACERO INOX. 316 | ACERO INOX. 316 |
TIPO ALIMENTACIÓN | 220V/24V – DC | 220V/24V – DC | 220V/24V – DC |
LONGITUD MANGUERA | 25 M | 32 M | 40 M |
CALIDAD DE FILTRACIÓN | 20, 105 Ó 250 MICRAS | 20, 105 Ó 250 MICRAS | 20, 105 Ó 250 MICRAS |
MOTORES | 2 X 25W DC | 2 X 25W DC | 2 X 25W DC |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.