Description
FICHA TECNICA BOMBA VELOCIDAD VARIABLE QP PRO VS
| ESPECIFICACIONES | MODELO | ||
| MODELO 1,5 CV | MODELO 2 CV | MODELO 3 CV | |
| Potencia de bomba (HP) | 1,50 | 2 | 3 | 
| Potencia bomba (kW) | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 
| Potencia salida (HP) | 1 | 1,5 | 2,3 | 
| Potencia salida (kW) | 0,75 | 1,1 | 1,7 | 
| Caudal máximo (m3/h) | 22,8 | 30 | 36 | 
| Conexión eléctrica | Monofásica | Monofásica | Monofásica | 
| H máxima (m) | 16,5 | 20 | 22 | 
| Peso (kg) | 19,5 | 21 | 23 | 
| Autoaspirante | SI | SI | SI | 
| Garantía | 3 años | 3 años | 3 años | 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 









Reviews
There are no reviews yet.