Description
- Rango de medición 0-2000 ppm NaCI
- Función menú scroll.
- Compacto y robusto.
- Función de memoria.
- Retroalimentación de pantalla.
- Impermeable (IP67).
Los equipos de medición SD son la solución ideal para pruebas «In situ» en aplicaciones medioambientales, industriales o en piscinas y SPA.
Pantalla intuitiva y retroalimentación que permite una medición sencilla con indicación simultánea de resultados. La memoria para 25 conjuntos de datos, en cada caso son fecha y hora, permite el registro de los principales parámetros con facilidad.
You must be logged in to post a review.
* existen algunas excepciones en productos muy voluminosos como piscinas prefabricadas (consultar)
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Reviews
There are no reviews yet.