Descripción
TIPO | HP | AMPERIOS | CONEXIÓN | ||||
I | III | DNA | DNI | ||||
COND. uF | 230 V | 400 V | KG | ||||
BRAVIA 0,33 M | 0.3 | 8 | 2.24 | – | 1″1/2 | 1″1/2 | 6.5 |
BRAVIA 0,50 M | 0.5 | 12 | 2.94 | – | 1″1/2 | 1″1/2 | 6.8 |
BRAVIA 0,80 M | 0.75 | 16 | 3.57 | – | 1″1/2 | 1″1/2 | 8 |
BRAVIA 1 M | 1 | 20 | 4.38 | – | 1″1/2 | 1″1/2 | 10 |
BRAVIA 1,5 M | 1.5 | 30 | 6.50 | – | 1″1/2 | 1″1/2 | 16 |
BRAVIA 2 M | 2 | 40 | 10.03 | – | 1″1/2 | 1″1/2 | 18 |
BRAVIA 3 M | 3 | 2X25 | 10.10 | – | 1″1/2 | 1″1/2 | 20 |
BRAVIA 0,80 T | 0.75 | – | – | 1.35 | 1″1/2 | 1″1/2 | 8 |
BRAVIA 1 T | 1 | – | – | 3.09 | 1″1/2 | 1″1/2 | 10 |
BRAVIA 1,5 T | 1.5 | – | – | 2.46 | 1″1/2 | 1″1/2 | 16 |
BRAVIA 2 T | 2 | – | – | 4.08 | 1″1/2 | 1″1/2 | 18 |
BRAVIA 3 T | 3 | – | – | 4.15 | 1″1/2 | 1″1/2 | 20 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.