Description
| Modelos | Ultra 125 60165  | Ultra 250 60140  | Ultra 500 66015  | Ultramax Gyro 36-45m 60164 – 62268  | 
| Motores | ||||
| Velocidad | 16 m/min | 16 m/min | 16 m/min | 18 m/min | 
| Tasa de escaneo | 400 m2/h | 400 m2/h | 580 m2/h | 865 m2/h | 
| Caudal de aspiración (m3/h) | 16,4 m3/h | 16,4 m3/h | 22 m3/h | 37,7 m3/h | 
| Tipo | Brushless DC | Brushless DC | Brushless DC | Brushless DC | 
| Consumo energético | 120 W | 120 W | 120 W | 260 W | 
| Voltaje – corriente | 24 V DC – 5A | 24 V DC – 5A | 24 V DC – 5A | 24 V DC – 2 x 5A | 
| Fuente de alimentación | ||||
| Tipo | Basic SPS | SPS 500 | SPS 500 | Comercial | 
| Entrada | 100-259 V / 50-60 Hz | 100-259 V / 50-60 Hz | 100-259 V / 50-60 Hz | 230 V / 50 Hz | 
| Salida (con carga) | 30 V DC | 30 V DC | 30 V DC | 36 V DC | 
| Capacidad | 180 W | 180 W | 180 W | 380 W | 
| Opciones / prestaciones 
  | ||||
| Duración ciclo (h) | 3 h | 3-4-5 h | 3-4-5 h | 3-5-7-9 h | 
| Longitud piscina (m) | 15 m | 15-20-25 m | 15-20-25 m | 25-35-50 m | 
| Modo de operación | automático | automático / mando a distancia  | automático / mando a distancia  | automático / mando a distancia  | 
| Retraso inicio ciclo | – | 2 h | 2 h | 2-3-4-5 h | 
| Control remoto | ||||
| Tipo | – | 3 teclas | 3 teclas | 6 teclas | 
| Equipamiento | ||||
| Bolsa de filtración | 1 x reutilizable 7750 cm2  | 1 x reutilizable 11520 cm2  | 1 x reutilizable 11520 cm2  | 2 x reutilizables 15500 cm2  | 
| Carrito de transporte | – | Caddy | Trolley | Aquakart | 
| Cable de flotación | 23 m | 30 m | 30 m | 36 – 45 m | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 










Reviews
There are no reviews yet.